ƒLƒn16 | 1601-1603 | DT19,TR49 | 1954 | VŠƒ“SHŠ | JNRƒLƒn1616,18,21 | ”pŽÔ |
1604 | DT19,TR49 | 1955 | “Œ‹}ŽÔ—¼ | JNRƒLƒn1676 | ”pŽÔ | |
ƒLƒn17 | 1701,05 | DT19,TR49 | 1953 | ’鑎ԗ¼ | JNRƒLƒn1730,91 | ”pŽÔ |
ƒLƒn20 | 2001, 2002 |
DT19,TR49 | 1958 | “ú–{ŽÔ—¼ | ||
2003 | DT22A,TR51A | 1958 | ’鑎ԗ¼ | |||
2005 | DT22A,TR51A | 1960 | “ú–{ŽÔ—¼ | JNRƒLƒn20303 | ||
2006,9,11-14, 16,17 |
DT22A,TR51A | 1962 | “ú–{ŽÔ—¼ | JNRƒLƒn20440, 436,431,432, 437,451,433, 444 |
||
2007 | DT22A,TR51A | 1962 | ’鑎ԗ¼ | JNRƒLƒn20463 | ||
2008 | DT22A,TR51A | 1960 | •xŽmdH | JNRƒLƒn20295 | ||
2010 | DT22A,TR51A | 1960 | “Œ‹}ŽÔ—¼ | JNRƒLƒn20277 | ||
2015 | DT22A,TR51A | 1961 | “Œ‹}ŽÔ—¼ | JNRƒLƒn20397 | ||
211,212 | DT22 | JNRƒLƒn20„…“‡ƒLƒn211,212 | ||||
ƒLƒn26 | 2601 | TB52 | 1960 | VŽO•HdH | ”pŽÔ | |
2602 | TB52 | 1960 | VŽO•HdH | |||
2603 |
DT22,TR51 | 1964 | ìèŽÔ—¼ | ”pŽÔ | ||
ƒLƒn55 | 5501 | TB52 | 1960 | •xŽmdH | ”pŽÔ | |
5502 | TB52 | 1960 | VŽO•HdH | |||
5503 | TB52 | 1960 | ’鑎ԗ¼ | |||
5505 | TB52 | 1960 | ’鑎ԗ¼ | ”pŽÔ | ||
5506 | DT22 | 1963 | ìèŽÔ—¼ | ”pŽÔ | ||
ƒLƒn2500 | 2501-2510 | NP126D | 1994 | VŠƒ“SHŠ | ||
ƒLƒn4500 | 4501,2 | DT19,TR49 | 1953 | “ú–{ŽÔ—¼ | ”pŽÔ | |
4503 | DT19,TR49 | 1953 | ’鑎ԗ¼ | ”pŽÔ | ||
ƒLƒnƒj17 | 1702,1703 | DT19,TR49 | 1953 | “ú—§»ìŠ | JNRƒLƒn1734,35„ƒLƒn1702,3 | ”pŽÔ |
D37 | 3701,3702 | 1968 | ìèŽÔ—¼ | ”pŽÔ | ||
3703 |
1968 | ìèŽÔ—¼ | ||||
ƒg150 | 159 | “S“¹È16911 | ||||
ƒg200 | 205 | “S“¹È8928 | ||||
ƒg250 | 250 | “S“¹È9577 | ||||
ƒ`ƒ€37 | 371 | 1929 | “ú–{ŽÔ—¼ | ƒzƒn37 | ||
ƒ76 | 83 | 1924 | ‰ª•”“SHŠ | ”pŽÔ | ||
ƒƒt22 | 22 | 1948 | –Ø“ìŽÔ—¼ | JNRƒƒt22782 | ||
23 | 1948 | –Ø“ìŽÔ—¼ | JNRƒƒt22815 | |||
ƒgƒ‰700 | 701,702 | JNRƒgƒ‰ |